XXVII Open Internacional de Sants - Ciutat de Barcelona Group B | 协会者 | Federació Catalana d'Escacs, Secretariat d'Entitats de Sants |
| 协会 | Catalonia ( CAT ) |
| 竞赛主管 | Alex Sulleva Baiget & David Ayza Leon |
| 裁判长 | Carlos Gimenez Cañadas (IA - 2296926) |
| Deputy Arbiter | Ramon Garcia Perez (IA - 2271877) |
| 裁判 | Enrique Gonzalez Terol (IA), Lali Bibilashvili (IA), Sonia Martin Dinares (FA), Maria Haralabidou (FA), Mane Amirkhanyan (AN), Claudia Botias Gil (AC), Andres Camilo Navarro Gutierrez (AC), Anna Bonals Roca (AS), Albert Sanchez Eduardo (AS), Eulalia Escote Lluis (AS) |
| Bedenkzeit (Standard) | 90 '/40 mov, then + 30' + 30''/mov |
| 地点 | Cotxeres de Sants - Barcelona |
| Number of rounds | 10 |
| Tournament type | 瑞士制编排系统 |
| 等级分计算 | 国内等级分, 国际等级分 |
| FIDE-Event-ID | 477039 |
| 日期 | 2026/08/21 到 2026/08/30 |
| 平均等级分 / Average age | 1743 / 43 |
| 配对软件 | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager 比赛文件 |
最后更新14.08.2026 11:01:45, 创建者/最新上传: Carlos Gimenez Cañadas
| 比赛选择 | Group A, Group B, Group C |
| 链接 | 组织者官方网页, FaceBook, Instagram, GoogleMaps, X, FORMULARI, 比赛日历链接 |
| 参数选择 | 没有比赛详细资料, 隐藏国旗
|
| 团队浏览 | ARG, AUT, AZE, BEL, BOL, CAT, CHI, CHN, COL, CUB, CZE, DEN, ECU, ENG, ESP, FID, FRA, GEO, GER, GRE, HUN, IND, IRI, ISL, ISR, ITA, JAM, JPN, KAZ, KSA, LAT, LTU, LUX, MEX, MGL, NED, NOR, NZL, PER, PLE, POL, PUR, ROU, RSA, SUI, SWE, TOG, TUR, UKR, USA, UZB, VEN |
| 列表 | 赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, Alphabetical list all groups, 日程表 |
| Excel及打印 | 输出到Excel文件 (.xlsx), 输出至PDF文件, QR-Codes |
赛前排序表
| 序号 | | | 姓名 | 国际棋联ID | 协会 | 国际等级分 | 国内等级分 | 性别 | 组别 | 协会 | 俱乐部/城市 |
| 1 | | | Eugenio Ventura, Josep | 2250551 | CAT | 1947 | 1971 | | | | Peon Negro, C.E. |
| 2 | | | Cardenas, Fernando Adrian | 32042981 | CAT | 1945 | 2061 | | S60 | | Tres Peons, C.E. |
| 3 | | | Longueira Lateana, Mariano | 94768650 | CAT | 1936 | 2072 | | | | Tres Peons, C.E. |
| 4 | | | Fernandez Martin, Lluis | 54589649 | CAT | 1934 | 2072 | | | | Torreblanca, C.E. |
| 5 | | | Munoz Lozano, Jorge Manuel | 24593788 | CAT | 1929 | 2076 | | | | Torreblanca, C.E. |
| 6 | | | Gallego Montes, Antoni | 2260883 | CAT | 1917 | 2056 | | | | Cornella, C.E. |
| 7 | | | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 2227657 | ESP | 1913 | 0 | | | | C Mercantil Castelló |
| 8 | | | Gardner, Leo | 24585432 | CAT | 1904 | 2024 | | | | Gran Penya Vilanova, C.E. |
| 9 | | | Canillas Peinado, Oliver | 94711917 | CAT | 1901 | 1973 | | U14 | | Ateneu Colon, C.E. |
| 10 | | | Rayo Hernandez, Gustavo E | 30901383 | USA | 1899 | 0 | | | | |
| 11 | | | Marquinez Cabrejas, Francisco J. | 2209721 | ESP | 1898 | 0 | | S60 | | |
| 12 | | | Ballom, Stephanie | 2007517 | USA | 1894 | 0 | w | | | |
| 13 | | MC | Castells Briones, Miquel | 2219913 | CAT | 1893 | 2016 | | S60 | | Sant Boi, C.E. |
| 14 | | | Abidi, Jayad | 653080513 | FRA | 1892 | 0 | | U16 | | Echiquier Brignolais |
| 15 | | | Mamah, Isabelle | 688169 | TOG | 1886 | 0 | w | | | Les 3 Tours - Martigues |
| 16 | | | Gabaldon Escagedo, Eloy | 94797242 | CAT | 1883 | 2001 | | U14 | | Cadena Escacs |
| 17 | | | Rius Colomer, Lluis Albert | 2217473 | CAT | 1883 | 1993 | | | | Martorell, C.E. |
| 18 | | | Gabaldon Escagedo, Jaime | 94797234 | CAT | 1882 | 2000 | | U16 | | Cadena Escacs |
| 19 | | | Perez Llinares, Luis | 2230518 | CAT | 1882 | 1977 | | | | Torreblanca, C.E. |
| 20 | | | Prat Sole, Max | 94742790 | CAT | 1879 | 2030 | | U14 | | Castellar Del Valles, C.E. |
| 21 | | | Garcia Ruiz, Adrian | 22288112 | CAT | 1877 | 2010 | | | | Jake, C.E. |
| 22 | | | Clarke, Niall | 442968 | ENG | 1874 | 0 | | | | |
| 23 | | | Lopez Manzano, Antonio | 2273667 | CAT | 1870 | 2028 | | S60 | | Sant Adria, C.E. |
| 24 | | | Voegerl, Ronald | 24606111 | GER | 1870 | 0 | | S60 | | SC Beilngries |
| 25 | | | Garcia Castillo, Josep A | 2282712 | CAT | 1868 | 1979 | | S60 | | Sant Andreu, C.E. |
| 26 | | | Vervaet, Bart | 236993 | BEL | 1867 | 0 | | | | Leuven Centraal |
| 27 | | | Preminger Pladevall, Adria | 535001364 | CAT | 1864 | 1926 | | U14 | | Tres Peons, C.E. |
| 28 | | | Daguro Dasalla, Armando | 22221174 | CAT | 1862 | 1973 | | S60 | | Tres Peons, C.E. |
| 29 | | | Daimiel Bescos, Eleuterio | 2271290 | CAT | 1861 | 1980 | | S60 | | La Lira, C.E. |
| 30 | | | Svendsen, Peter Willer | 1405250 | DEN | 1858 | 0 | | S60 | | Hillerød |
| 31 | | | Martos Martin, Jose Angel | 24583693 | CAT | 1857 | 1993 | | | | Espiga De Les Corts, C.E. |
| 32 | | | Garcia Garrido, Enric | 2261227 | CAT | 1857 | 1975 | | | | Peona I Peo, C.E. |
| 33 | | | Adam, Sophia | 54508002 | CAT | 1857 | 1962 | w | | | Tres Peons, C.E. |
| 34 | | | Salgado, Martin | 54713625 | CAT | 1856 | 1952 | | | | Tres Peons, C.E. |
| 35 | | | Aljameel, Sultan Anwar | 21525692 | KSA | 1856 | 0 | | | | |
| 36 | | | Watson Alabart, Vian Ross | 54720192 | CAT | 1854 | 1939 | | | | Escola Catalana D'escacs - Ecade |
| 37 | | | Darias Mateos, Alejandro | 22221204 | CAT | 1853 | 1957 | | | | Torreblanca, C.E. |
| 38 | | | Serra Badia, Lluis | 32024436 | CAT | 1848 | 1951 | | S60 | | Torrenegra, C.E. |
| 39 | | | Casimir, Sarah | 36066362 | FRA | 1847 | 0 | w | | | Martinique |
| 40 | | | Walter Travella, German | 2221900 | CAT | 1843 | 1984 | | S60 | | Sant Adria, C.E. |
| 41 | | | Garcia Martinez, Hector | 54557275 | CAT | 1841 | 1970 | | | | Peon Negro, C.E. |
| 42 | | | Rodriguez Isern, Bernat | 32090617 | CAT | 1839 | 1933 | | | | Torrenegra, C.E. |
| 43 | | | Georgescu, Bogdan | 1223690 | ROU | 1838 | 1820 | | | | Tres Peons, C.E. |
| 44 | | | Vinas Fort, Jordi | 553017013 | CAT | 1834 | 1983 | | | | Matadepera, C.E. |
| 45 | | | Senties Pastor, Jaume | 32062664 | CAT | 1833 | 1979 | | S60 | | Tres Peons, C.E. |
| 46 | | | Jimenez Bazhin, Alexander | 94768234 | CAT | 1833 | 1904 | | U14 | | Dos Torres Sant Cugat, C.E. |
| 47 | | | Sastre Serra, Abel | 523053739 | CAT | 1823 | 1959 | | | | Ateneu Colon, C.E. |
| 48 | | | Garcia Garrido, Ferran | 94790485 | CAT | 1820 | 1941 | | S60 | | Platja D'aro, C.E. |
| 49 | | | Mateo Escudero, Hugo | 54792460 | CAT | 1818 | 1939 | | U14 | | Castellar Del Valles, C.E. |
| 50 | | | Vinas Serrano, Jordi | 2228874 | CAT | 1817 | 1937 | | S60 | | Agusti, Centre D'esport |
| 51 | | | Piyush, Khurana | 46676694 | IND | 1816 | 0 | | | | Olive Chess Club |
| 52 | | | Carrey Abellan, Enric | 2251329 | CAT | 1815 | 1926 | | S60 | | Tres Peons, C.E. |
| 53 | | | Faivovich Garcia, Alex | 3457290 | CAT | 1815 | 1907 | | U16 | | Tres Peons, C.E. |
| 54 | | | Huber, Stefan | 24647853 | GER | 1813 | 0 | | | | SC Beilngries |
| 55 | | | Albero Figueras, Emilio | 2204215 | CAT | 1809 | 1892 | | S60 | | Cornella, C.E. |
| 56 | | | Serrano Prio, Roc | 54567572 | CAT | 1805 | 1919 | | | | Comtal, C.E. |
| 57 | | | Tsulaia, Mariam | 13601083 | GEO | 1805 | 1896 | w | | | Torrenegra, C.E. |
| 58 | | | Bota Carbo, Jordi | 2295032 | CAT | 1802 | 1912 | | | | Torrenegra, C.E. |
| 59 | | | Ney-Alexandre, Ylan | 551009013 | FRA | 1801 | 0 | | U16 | | Martinique |
| 60 | | | Martinez Rodriguez, Jesus | 54522064 | CAT | 1799 | 1890 | | | D | Peon Doblado, C.E. |
| 61 | | | Quero Ortega, Juan | 2285053 | CAT | 1799 | 1889 | | S60 | D | El Prat, C.E. |
| 62 | | | Gomez Zepeda, Jesus Daniel | 54792509 | CAT | 1799 | 1888 | | | D | Torrenegra, C.E. |
| 63 | | | Cabillas Martinez, Juan Luis | 54501288 | ESP | 1799 | 0 | | S60 | D | Ruy Lopez Chiclana |
| 64 | | | Roque Perello, Oriol | 54524253 | CAT | 1795 | 1894 | | | D | Espiga De Les Corts, C.E. |
| 65 | | | Roche Peris, Eduard | 2229641 | CAT | 1794 | 1894 | | S60 | D | Catalunya E.C. |
| 66 | | | Bibilashvili, Liana | 13615068 | GEO | 1794 | 0 | w | S60 | D | Rustavi |
| 67 | | | Palomo Sevilla, Samuel | 535040858 | CAT | 1790 | 1893 | | | D | Peon Negro, C.E. |
| 68 | | | Aguado Aguilar, Adria | 535046821 | CAT | 1788 | 1734 | | U16 | D | Societat Coral Colon Sabadell |
| 69 | | | Wang, Zongen | 94752982 | CAT | 1787 | 1901 | | U14 | D | Espiga De Les Corts, C.E. |
| 70 | | | Castells Pagan, Raul | 2258188 | CAT | 1783 | 1887 | | | D | Castelldefels, C.E. |
| 71 | | | Rodriguez Lopez, Marc | 523062223 | CAT | 1781 | 1959 | | U14 | D | Escola Catalana D'escacs - Ecade |
| 72 | | | Gonzalez Muelas, Marco Antonio | 2293935 | CAT | 1779 | 1891 | | | D | Congres, C.E. |
| 73 | | | Blasco Roca, Roger | 94750653 | CAT | 1777 | 1885 | | | D | Dos Torres Sant Cugat, C.E. |
| 74 | | | Franzoni Ladron De Guevara, Enric | 24559547 | CAT | 1776 | 1892 | | S60 | D | Sant Andreu, C.E. |
| 75 | | | Campoy Prades, Marc | 32063857 | CAT | 1776 | 1877 | | | D | Foment Martinenc, C.E. |
| 76 | | | Molinero Sayas, Teo | 94769990 | CAT | 1775 | 1963 | | U14 | D | Dos Torres Sant Cugat, C.E. |
| 77 | | | Llobet Planes, Jordi | 54782635 | CAT | 1775 | 1907 | | U14 | D | Mollerussa, C.E. |
| 78 | | | Codina Blasco, Joan | 2279525 | CAT | 1774 | 1884 | | S60 | D | Congres, C.E. |
| 79 | | | Carbonell Uro, Oleguer | 523062061 | CAT | 1773 | 1878 | | U14 | D | Artes, C.E. |
| 80 | | | Ros, Marti | 45142343 | FRA | 1773 | 1805 | | | D | Dos Torres Sant Cugat, C.E. |
| 81 | | | Bosch Casanovas, Xavier | 54728550 | CAT | 1772 | 1874 | | S60 | D | Castellbisbal, C.E. |
| 82 | | | Torres Korkozha, Alex | 523007125 | CAT | 1768 | 1869 | | U14 | D | Lira Vendrellenca |
| 83 | | | Sabadi Juher, Gerard | 94747784 | CAT | 1767 | 1896 | | U16 | D | Montgri, C.E. |
| 84 | | | Parera Davi, Lluis | 523062185 | CAT | 1767 | 1787 | | U14 | D | Tres Peons, C.E. |
| 85 | | | Avagyan, Gevorg | 54736374 | CAT | 1766 | 1874 | | | D | Comtal, C.E. |
| 86 | | | Gil Gil, Antoni | 2262983 | CAT | 1765 | 1889 | | S60 | D | Cerdanyola Del Valles, C.E. |
| 87 | | | Jimenez Puig, Juan Jose | 523096985 | CAT | 1765 | 1886 | | | D | Ateneu Colon, C.E. |
| 88 | | | Gonzalez Muelas, Javier | 2218860 | CAT | 1764 | 1873 | | | D | Congres, C.E. |
| 89 | | | Frias Rey, Bryan Manuel | 3533891 | CUB | 1764 | 0 | | | D | |
| 90 | | | Delgado Camara, Luis Felix | 2283034 | CAT | 1763 | 1879 | | S60 | D | Sant Adria, C.E. |
| 91 | | | Paez Nunez, David | 32046960 | CAT | 1763 | 1871 | | | D | Torreblanca, C.E. |
| 92 | | | Tomas Rodriguez, Victor | 32029462 | CAT | 1762 | 1733 | | | D | Masdenverge, C.E. |
| 93 | | | Colom Mateo, Gael | 535050071 | CAT | 1761 | 1933 | | U14 | D | Tres Peons, C.E. |
| 94 | | | Tevar Carrillo, Miguel Angel | 94763860 | CAT | 1761 | 1863 | | | D | Catalunya E.C. |
| 95 | | | Molina Gomez, Juan Francisco | 94741115 | ESP | 1761 | 0 | | S60 | D | Excalibur |
| 96 | | | Benet Saniger, Xavier | 22278648 | CAT | 1760 | 1913 | | | D | Moia Moianes, C.E. |
| 97 | | | Martinez Arbones, Victor | 24506974 | ESP | 1760 | 0 | | | D | Club Ajedrez Fraga |
| 98 | | | Aribau Agustin, Mario | 24532240 | ESP | 1757 | 0 | | | D | Club Ajedrez Fraga |
| 99 | | | Sobrevia Castellar, Lluis | 2203049 | CAT | 1755 | 1860 | | S60 | D | Tres Peons, C.E. |
| 100 | | | Gomila Marti, Santiago | 22280030 | ESP | 1754 | 0 | | | D | CECA Ciutadella |
| 101 | | | Martin Valentin, Francisco | 2255693 | CAT | 1753 | 1850 | | S60 | D | Tres Peons, C.E. |
| 102 | | | Fuentes Barrientos, Carlos | 32013256 | CAT | 1751 | 1852 | | | D | Sant Marti, C.E. |
| 103 | | | Baroukh, Leon | 439207 | ENG | 1746 | 0 | | | D | |
| 104 | | | Tejada Gomez, Joan Vicenc | 2255804 | CAT | 1745 | 1833 | | S60 | D | Agusti, Centre D'esport |
| 105 | | | Terron Eroles, Jose | 94777527 | CAT | 1743 | 1841 | | S60 | D | Torreblanca, C.E. |
| 106 | | | Milla Riffet, Patrick Cracco | 523061847 | CAT | 1740 | 1967 | | U14 | D | Tres Peons, C.E. |
| 107 | | | Garcia Punzano, Josep Lluis | 32093764 | CAT | 1740 | 1843 | | S60 | D | Sant Adria, C.E. |
| 108 | | | Oses Zurbano, Carlos Antonio | 553013859 | CAT | 1740 | 1787 | | S60 | D | Tres Peons, C.E. |
| 109 | | | Danielyan, Narek | 94750785 | CAT | 1738 | 1860 | | U14 | D | Associacio Cultural Armenia De Bcn |
| 110 | | | Biriukov, Kirill | 535023430 | CAT | 1735 | 1816 | | U14 | D | Gramenet, C.E. |
| 111 | | | Sastre Colil, Jordi | 94766878 | CAT | 1734 | 1833 | | U14 | D | Ateneu Colon, C.E. |
| 112 | | | Ribes Colom, Jose Maria | 32094337 | CAT | 1734 | 1808 | | S60 | D | Catalunya E.C. |
| 113 | | | Permanyer Dvoretskiy, Victor | 94742561 | CAT | 1734 | 1728 | | U14 | D | Llinars, C.E. |
| 114 | | | Royo Ruiz, Hugo | 94735590 | CAT | 1733 | 1920 | | U14 | D | Castelldefels, C.E. |
| 115 | | | Agut Alvarez, Josep Lluis | 32023308 | CAT | 1733 | 1825 | | S60 | D | Arenys De Munt, Centre Moral |
| 116 | | | Van Der Land, Pepijn | 1087983 | NED | 1733 | 0 | | | D | |
| 117 | | | Moreno Crespo, Lorenzo | 2279720 | CAT | 1730 | 1826 | | | D | Comtal, C.E. |
| 118 | | | Lopez Buil, Jesus | 22270434 | CAT | 1729 | 1817 | | | D | Vila-Seca, C.E. |
| 119 | | | Gardela Fuentes, Jofre | 54770815 | CAT | 1726 | 1861 | | U14 | D | Ateneu Colon, C.E. |
| 120 | | | Pujol Fernandez, Marc | 94770506 | CAT | 1726 | 1829 | | | D | Tres Peons, C.E. |
| 121 | | | Jimenez Fernandez, Victor | 535052570 | CAT | 1723 | 1810 | | | D | Cerdanyola Mataro, C.E. |
| 122 | | | Garcia Alcober, Virgilio | 54587808 | CAT | 1723 | 1786 | | S60 | D | Torreblanca, C.E. |
| 123 | | | Fouillaret Olivo, David Jesus | 553058402 | CAT | 1721 | 1517 | | U14 | D | Sant Boi, C.E. |
| 124 | | | Vadillo Torre, Ismael | 876798 | ITA | 1721 | 0 | | | D | Ixhelles Chess Club |
| 125 | | | Diaz Clemente, Gonzalo | 54718694 | CAT | 1720 | 1829 | | | D | Tres Peons, C.E. |
| 126 | | | Garcia Miralles, Eduard | 54546729 | CAT | 1718 | 1804 | | | D | Once Barcelona |
| 127 | | | Membrives Pino, Didac | 54537142 | CAT | 1716 | 1813 | | | D | El Prat, C.E. |
| 128 | | | Capdevila Lopez, Ferran | 54517907 | CAT | 1715 | 1802 | | | D | Espiga De Les Corts, C.E. |
| 129 | | | Brezlan, Noel | 1690450 | AUT | 1714 | 0 | | U14 | D | |
| 130 | | | Subirats Martinez, Miguel Angel | 2283247 | CAT | 1708 | 1834 | | S60 | D | Sant Adria, C.E. |
| 131 | | | Gomez-Pardo Criado, Juan Antonio | 2259737 | CAT | 1707 | 1791 | | S60 | D | Jake, C.E. |
| 132 | | | Graciano Dalmau, Alex | 54742390 | CAT | 1706 | 1774 | | | D | Torrenegra, C.E. |
| 133 | | | Klimovich, Hanna | 13507362 | FID | 1706 | 0 | w | | D | |
| 134 | | | Clifford, Neil | 2288133 | CAT | 1704 | 1799 | | S60 | D | Tres Peons, C.E. |
| 135 | | | Caballero Navtanovich, Miquel Angel | 523061634 | CAT | 1704 | 1636 | | U14 | D | Congres, C.E. |
| 136 | | | Betharte Chapeaux, Amauris Elvis | 523057076 | CAT | 1703 | 1801 | | | D | Agusti, Centre D'esport |
| 137 | | | Solovev, Aleksei | 4007387 | LUX | 1703 | 0 | | | D | Stroossen |
| 138 | | | Umbert Parra, Jordi | 54575354 | CAT | 1702 | 1762 | | | D | Ateneu Barcelones, C.E. |
| 139 | | | Cyprienne Fonsat, Ethan | 551008874 | FRA | 1702 | 0 | | U14 | D | Martinique |
| 140 | | | Solovev, Nikolai | 4007395 | LUX | 1702 | 0 | | U14 | D | Chess Lions Bertrange |
| 141 | | | Trinidad Moreno, Victor | 94733325 | CAT | 1701 | 1784 | | | D | Ribes, P.E. |
| 142 | | | Escofet Llongueras, Joan | 2258137 | CAT | 1699 | 1813 | | S60 | D | Lillet, C.E. |
| 143 | | | Rafalski, Maksymilian | 523002620 | CAT | 1698 | 1828 | | | D | Ideal D'en Clave, C.E. |
| 144 | | | Clanchet Olle, Josep | 2264358 | CAT | 1698 | 1821 | | | D | Martorell, C.E. |
| 145 | | | Martinez Diaz, Francisco Javier | 2291223 | CAT | 1698 | 1779 | | | D | Ideal D'en Clave, C.E. |
| 146 | | | Minguez Mendoza, Mar | 523071230 | CAT | 1695 | 1871 | w | U14 | D | Gramenet, C.E. |
| 147 | | | Tortosa Moros, Joan | 22246320 | CAT | 1693 | 1769 | | S60 | D | Barad, C.E. |
| 148 | | | Muratet Casadevall, Jordi | 2264625 | CAT | 1690 | 1798 | | S60 | D | Geva-Cea |
| 149 | | | Fornes, Paul | 36005363 | FRA | 1690 | 0 | | S60 | D | Reims Echec et mat |
| 150 | | | Pascuas Trujillo, Daniel | 94706239 | CAT | 1689 | 1802 | | U14 | D | Rubinenca, A.E. |
显示完整列表
|
|
|
|